Funkce
Vysoce výkonné kompaktní třífrekvenční lineární pole, kontinuální vysoký výkon; Pokročilý design plného rohu s velmi dlouhou projekční vzdáleností; Široká šířka frekvenčního pásma, pevný a rychlý integrovaný závěsný systém, variabilní úhel otevření; Ergonomicky navržený a vybavený speciální vzduchovou schránkou pro snadnou přepravu a stohování; Při instalaci může být instalován ve skupinách nejprve na zemi. Pak viset v celé skupině; I v místech bez subwooferů může široká frekvenční šířka pásma tohoto lineárního pole stále uspokojit potřeby zesílení zvuku. Povrch je utěsněný a odolný proti dešti, splňující požadavky na venkovní ozvučení; Ať už se jedná o projekt pevné instalace nebo mobilní výkon, jeho všestrannost a škálovatelnost lze široce využít. Je vhodný pro širokou škálu míst, divadel, kin a zábavních podniků. Komerční představení a další velká ozvučení vyžadovala místa; Inovativní technologie a přísná výroba, výkonné zvukové efekty a široké změny dynamického rozsahu na vás jistě zapůsobí.
technické parametry
| Modelka | SD-208H | SD-208HD | |
| Basová jednotka | 2*8palcový basový reproduktor, 65-jádrová kmitací cívka, 200W/16Ω, 170 magnetů | 100-jádrová kmitací cívka, 800W/8Ω, 230 magnet | |
| Ztrojnásobit | 1*44mm jednotka výškového reproduktoru 44-jádrová kmitací cívka, průměr 1'', 60W/8Ω | NE | |
| Materiál rohoviny | Laminát | NE | |
| Materiál reproduktoru | 18mm březová deska | 25mm březová deska | |
| Povrchová úprava | Černá zlatá písková barva | Černá zlatá písková barva | |
| Síť na ozvučení | 1,5 mm porézní ocelová síťovina potažená prachotěsnou bavlnou | 2.0mm porézní ocelová síťovina potažená prachotěsnou bavlnou | |
| Závěsné doplňky | Kombinované zavěšení | Kombinované zavěšení | |
| Režim zapojení | 2x NL4 speakon | 2x NL4 speakon | |
| Rozsah frekvenční odezvy | 68Hz-20kHz | 26Hz-500Hz | |
| Citlivost | 107 dB | 96 dB | |
| Jmenovitý výkon | 500W | 800W | |
| Maximální SPL | 129 dB | 122 dB | |
| Odpor | 8(Ω) | 8(Ω) | |
| Úhel pokrytí | 110 stupňů × 10 stupňů (V × V) | NE | |
| Velikost | 253×710×374 mm (D׊×V) | 521×710×575 mm (D׊×V) | |
| Hmotnost | 18 kg | 40 kg | |
Populární Tagy: reproduktorové soustavy, čínští výrobci reproduktorových soustav, továrna



